Труба капиллярная Ст10
Фильтры для поиска
Труба капиллярная 0.32х0.1 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.36х0.1 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.36х0.12 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.45х0.1 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.45х0.12 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.45х0.15 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.45х0.16 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.4х0.1 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.4х0.12 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.55х0.1 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.55х0.12 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.55х0.15 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.55х0.16 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.55х0.18 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.55х0.2 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.55х0.22 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.5х0.1 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.5х0.12 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.5х0.15 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.5х0.16 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.5х0.18 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.5х0.2 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.6х0.1 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.6х0.12 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.6х0.15 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.6х0.16 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.6х0.18 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.6х0.2 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.6х0.22 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
Труба капиллярная 0.6х0.25 мм Ст10 ГОСТ 14162-79
«МеталлЭнергоХолдинг» - надежный поставщик металлопроката более 10 лет
Централизованные поставки металлопродукции в 950 городов России и СНГ более 120 000 заказчикам
Резка и обработка металлопроката любых марок сталей, в России. Производим горячее и гальваническое цинкование металлопроката и трубной продукции.
Внутренний и внешний контроль качества отпускаемой металлопродукции. Весь металлопрокат сертифицирован.
Доставим металлопрокат по всей России удобным для Вас способом и транспортом. А так же в любой речной и морской порт.